De geprognosticeerde balans is een prognose (voorspelling) voor hoe de balans er op een bepaalde datum uit komt te zien qua bezittingen, eigen vermogen en vreemd vermogen. Het BBV schrijft voor dat je deze tabel opneemt in de begroting. Zie de tabel hieronder:
Activa (bedragen x €1.000) | Jaarrek 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 1.549,5 | 1.482,6 | 1.565,7 | 1.495,1 | 1.424,4 | 1.353,8 |
Materiële vaste activa | 90.242,8 | 118.153,4 | 129.623,8 | 138.840,6 | 140.423,3 | 143.571,7 |
Financiële vaste activa | 20.085,1 | 20.385,1 | 20.585,1 | 20.685,1 | 20.685,1 | 20.685,1 |
Totaal vaste activa | 111.877,3 | 140.021,1 | 151.774,5 | 161.020,7 | 162.532,8 | 165.610,6 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | -1.196,9 | 849,5 | - | - | - | - |
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar | 66.473,0 | 29.403,6 | 15.895,0 | 6.594,7 | 4.665,2 | 2.881,6 |
Liquide middelen | 471,1 | 846,8 | 846,8 | 846,8 | 846,8 | 846,8 |
Overlopende activa | 3.110,6 | 1.848,4 | 1.848,4 | 1.848,4 | 1.848,4 | 1.848,4 |
Totaal vlottende activa | 68.857,7 | 32.948,4 | 18.590,2 | 9.289,9 | 7.360,4 | 5.576,8 |
Totaal generaal | 180.735,0 | 172.969,4 | 170.364,7 | 170.310,6 | 169.893,3 | 171.187,5 |
Passiva (bedragen x €1.000) | Jaarrek 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 73.326,2 | 69.909,7 | 68.732,3 | 70.574,4 | 72.015,6 | 75.386,1 |
Voorzieningen | 15.369,5 | 16.398,4 | 17.657,8 | 18.448,2 | 19.276,3 | 19.886,7 |
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar | 71.360,1 | 68.681,9 | 65.995,2 | 63.308,5 | 60.621,9 | 57.935,2 |
Totaal vaste passiva | 160.055,8 | 154.989,9 | 152.385,2 | 152.331,1 | 151.913,8 | 153.208,0 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jr | 6.074,7 | 5.605,2 | 5.605,2 | 5.605,2 | 5.605,2 | 5.605,2 |
Overlopende passiva | 14.604,6 | 12.374,3 | 12.374,3 | 12.374,3 | 12.374,3 | 12.374,3 |
Totaal vlottende passiva | 20.679,3 | 17.979,5 | 17.979,5 | 17.979,5 | 17.979,5 | 17.979,5 |
Totaal generaal | 180.735,1 | 172.969,4 | 170.364,7 | 170.310,6 | 169.893,3 | 171.187,5 |
