Ontwikkeling van baten en lasten gedurende de begrotingsperiode
Het bovenstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke baten en lasten gedurende de lopende begrotingsperiode.
In het onderstaande overzicht wordt deze ontwikkeling verder uitgesplitst per bestuurlijk programma. Hiermee wordt zichtbaar hoe de financiële bewegingen zich binnen de afzonderlijke beleidsvelden voltrekken en welke programma’s in het bijzonder bijdragen aan de totale begrotingsontwikkeling.
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Aangepaste Begroting | Meerjaren Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
0 Bestuur en ondersteuning | Lasten | -9.499 | -8.405 | -7.213 | -10.082 | -12.898 | -15.942 | |
Baten | 3.816 | 3.725 | 2.976 | 3.735 | 4.234 | 4.900 | ||
Saldo | -5.683 | -4.680 | -4.237 | -6.347 | -8.664 | -11.042 | ||
1 Openbare orde en veiligheid | Lasten | -8.165 | -8.233 | -8.369 | -8.449 | -8.355 | -8.407 | |
Baten | 62 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Saldo | -8.104 | -8.205 | -8.329 | -8.409 | -8.314 | -8.367 | ||
2 Verkeer en vervoer | Lasten | -10.541 | -10.245 | -10.683 | -11.412 | -11.486 | -11.529 | |
Baten | 2.260 | 1.205 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.273 | ||
Saldo | -8.281 | -9.040 | -9.384 | -10.114 | -10.188 | -10.256 | ||
3 Economie | Lasten | -1.417 | -1.758 | -1.515 | -1.515 | -1.124 | -1.124 | |
Baten | 370 | 518 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Saldo | -1.047 | -1.239 | -975 | -975 | -584 | -584 | ||
4 Onderwijs | Lasten | -6.345 | -6.210 | -6.036 | -6.059 | -6.480 | -6.600 | |
Baten | 2.972 | 2.517 | 2.232 | 2.234 | 2.236 | 2.236 | ||
Saldo | -3.373 | -3.693 | -3.804 | -3.825 | -4.243 | -4.364 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | Lasten | -11.032 | -12.258 | -12.461 | -11.320 | -11.333 | -11.181 | |
Baten | 737 | 728 | 1.338 | 1.167 | 1.172 | 987 | ||
Saldo | -10.295 | -11.530 | -11.123 | -10.153 | -10.161 | -10.194 | ||
6 Sociaal domein | Lasten | -71.999 | -81.495 | -76.497 | -76.191 | -75.464 | -75.337 | |
Baten | 24.575 | 25.870 | 20.786 | 20.688 | 20.638 | 20.583 | ||
Saldo | -47.424 | -55.624 | -55.711 | -55.503 | -54.827 | -54.754 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | Lasten | -15.262 | -17.312 | -17.709 | -16.610 | -16.311 | -15.868 | |
Baten | 12.915 | 13.846 | 14.749 | 14.943 | 15.320 | 14.867 | ||
Saldo | -2.347 | -3.467 | -2.960 | -1.667 | -992 | -1.002 | ||
8 VHROSV | Lasten | -5.538 | -6.684 | -4.704 | -4.291 | -4.245 | -4.199 | |
Baten | 7.147 | 2.348 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | ||
Saldo | 1.609 | -4.336 | -3.652 | -3.239 | -3.193 | -3.147 | ||
Totaal | Lasten | -139.797 | -152.601 | -145.186 | -145.928 | -147.696 | -150.188 | |
Baten | 54.853 | 50.785 | 45.011 | 45.697 | 46.529 | 46.477 | ||
Totaal programma's Saldo | -84.944 | -101.816 | -100.175 | -100.231 | -101.167 | -103.711 | ||
Overhead, onvoorzien en vpb | ||||||||
Overhead | -17.162 | -17.503 | -18.684 | -18.283 | -18.250 | -17.926 | ||
Onvoorzien | ||||||||
Vennootschapsbelasting (Vpb) | ||||||||
Totaal overhead, onvoorzien en vpb | -17.162 | -17.503 | -18.684 | -18.283 | -18.250 | -17.926 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lokale belastingen | 14.051 | 12.597 | 12.767 | 12.763 | 12.391 | 12.391 | ||
Algemene uitkeringen gemeentefonds | 98.476 | 103.034 | 104.637 | 107.534 | 108.140 | 112.245 | ||
Dividend | 185 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
Lasten financieringsfunctie | -1.911 | -1.587 | -1.031 | -750 | -482 | -438 | ||
Baten financieringsfunctie | 2.328 | 1.644 | 1.094 | 594 | 594 | 594 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | 417 | 58 | 64 | -155 | 112 | 157 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 113.128 | 115.903 | 117.682 | 120.356 | 120.858 | 125.007 | ||
Begroot totaalsaldo van baten en lasten | 11.023 | -3.417 | -1.177 | 1.842 | 1.441 | 3.371 | ||
Toevoegingen aan reserves | -9.421 | -33.833 | -1.442 | -1.438 | -1.438 | -1.438 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 7.241 | 38.730 | 2.713 | 1.750 | 1.737 | 1.701 | ||
Begroot resultaat | 8.844 | 1.481 | 93 | 2.154 | 1.740 | 3.633 | ||
