Soort Activa | Jaar investering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bron | IV3 rubricering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
MVA - economisch nut | ||||||
Bedrijfsvoering | Machines, apparaten en installaties | 258 | 70 | 200 | - | 528 |
Vervoermiddelen | 135 | 30 | 355 | - | 520 | |
Overig | 110 | 400 | - | 450 | 960 | |
Totaal Bedrijfsvoering | 503 | 500 | 555 | 450 | 2.008 | |
Openbare Ruimte | Overig | 130 | - | - | - | 130 |
Totaal Openbare Ruimte | 130 | - | - | - | 130 | |
Overig | Machines, apparaten en installaties | 175 | - | - | - | 175 |
Bedrijfsgebouwen | - | 700 | - | - | 700 | |
Totaal Overig | 175 | 700 | - | - | 875 | |
Totaal MVA - economisch nut | 808 | 1.200 | 555 | 450 | 3.013 | |
MVA - maatschappelijk nut | ||||||
Openbare Ruimte | Machines, apparaten en installaties | 640 | 290 | 530 | - | 1.460 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.920 | 5.360 | 3.125 | 760 | 12.165 | |
Overig | - | - | 100 | - | 100 | |
Totaal Openbare Ruimte | 3.560 | 5.650 | 3.755 | 760 | 13.725 | |
Onderwijs | Overig | - | 10.610 | - | - | 10.610 |
Totaal Onderwijs | - | 10.610 | - | - | 10.610 | |
Sport | Overig | 200 | - | - | - | 200 |
Totaal Sport | 200 | - | - | - | 200 | |
Totaal MVA - maatschappelijk nut | 3.760 | 16.260 | 3.755 | 760 | 24.535 | |
Totaal | 4.568 | 17.460 | 4.310 | 1.210 | 27.548 | |
Het bovenstaande overzicht bevat alle geplande investeringen binnen de lopende begrotingsperiode. Deze investeringen zijn onderverdeeld naar categorie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut.
Een gedetailleerder overzicht volgt hierna, waarin per categorie wordt weergegeven wat er wordt geïnvesteerd.
