Materiële vaste activa in het kader van het BBV
In de praktijk worden materiële vaste activa (MVA) vaak aangeduid als investeringen.
Binnen het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt echter consequent gesproken over materiële vaste activa of kapitaalgoederen wanneer het gaat om bezittingen die over meerdere jaren worden gebruikt. In dit kader worden ook de begrippen afschrijvingen en onderhoud gehanteerd, die direct verband houden met deze activa.
Deze terminologie onderstreept het belang van een juiste en eenduidige verwerking van investeringen in de begroting en jaarrekening, conform de geldende regelgeving.
MVA - economisch nut
We spreken van economisch nut als de kapitaalgoederen verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.
MVA - maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen.
De bronnen die gebruikt worden zijn:
- Bedrijfsvoeringsinvesteringsplan (BIP);
- Investeringen in de openbare ruimte;
- Onderwijshuisvesting;
- Overig.
IV3 rubricering
In de informatie voor derden (IV3) zijn de categorieën voor de kapitaalgoederen onder andere als volgt gerubriceerd:
- Machines, apparaten en installaties zijn grotendeels voor de uitvoering van taken nodig. Hieronder vallen ook de machines, apparaten en installaties die nodig zijn voor de bedrijfsvoering.
- Bedrijfsgebouwen hieronder vallen alle panden en het onderhoud hiervan die in gebruik zijn bij de gemeente.
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn alle investeringen die gedaan worden voor wegen, water (sloten, vijvers, rivieren, en dergelijke) en groen. Ook alles dat onder, boven of bij deze onderwerpen hoort.
- Vervoermiddelen zijn alle voertuigen (en wat daarbij hoort) die voor de uitvoering van onze taken aangeschaft worden.
- Gronden en terreinen heeft te maken met aankoop, verkoop percelen grond en met de afkoop van erfpacht.
- De investeringen die niet onder de voorgaande rubrieken vallen komen in de groep 'Overig'.
Soort Activa | Jaar investering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bron | IV3 rubricering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
MVA - economisch nut | ||||||
Bedrijfsvoering | ||||||
Machines, apparaten en installaties | ||||||
Autolaadkraan | - | - | 20 | - | 20 | |
Geluidsinstallatie begraafplaats | 60 | - | - | - | 60 | |
Grafdelfmachine | - | - | 180 | - | 180 | |
Hoogwerker | 90 | - | - | - | 90 | |
Koffieapparaten - 2026 | 70 | - | - | - | 70 | |
Motorisch handgereedschap | 18 | - | - | - | 18 | |
Stadhuis - keukenapparatuur | - | 70 | - | - | 70 | |
Zoutstrooier | 20 | - | - | - | 20 | |
Vervoermiddelen | ||||||
Aanhang- en hekkenwagen TOR | 15 | - | - | - | 15 | |
Auto kantoor | - | 30 | - | - | 30 | |
Bedrijfwagen buitendienst | 70 | - | - | - | 70 | |
Bedrijfwagens buitendienst (4x) | - | - | 330 | - | 330 | |
Rouwshuttle | - | - | 25 | - | 25 | |
Tractor New Holland Boomer | 50 | - | - | - | 50 | |
Overig | ||||||
Gordijnen aula | 15 | - | - | - | 15 | |
Laptops en smartphones raad en college - 2026 | 40 | - | - | - | 40 | |
Meubilair aula - stoelen, banken | 55 | - | - | - | 55 | |
Vervanging laptops - 2029 | - | - | - | 450 | 450 | |
Vervanging mobiele telefoons organisatie - 2027 | - | 400 | - | - | 400 | |
Totaal Bedrijfsvoering | 503 | 500 | 555 | 450 | 2.008 | |
Openbare Ruimte | ||||||
Overig | ||||||
Hekwerk Haven | 130 | - | - | - | 130 | |
Totaal Openbare Ruimte | 130 | - | - | - | 130 | |
Overig | ||||||
Machines, apparaten en installaties | ||||||
Camera's | 175 | - | - | - | 175 | |
Bedrijfsgebouwen | ||||||
Hoofdpost Reddingsbrigade | - | 700 | - | - | 700 | |
Totaal Overig | 175 | 700 | - | - | 875 | |
Totaal MVA - economisch nut | 808 | 1.200 | 555 | 450 | 3.013 | |
MVA - maatschappelijk nut | ||||||
Openbare Ruimte | ||||||
Machines, apparaten en installaties | ||||||
Vervanging VRI installaties | 640 | 290 | 530 | - | 1.460 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||
2026 Groen algemeen | 200 | - | - | - | 200 | |
2026 OVL verLEDden armaturen | 280 | - | - | - | 280 | |
2026 OVL verLEDden masten en kabels | 560 | - | - | - | 560 | |
2027 OVL verLEDden armaturen | - | 290 | - | - | 290 | |
2027 OVL verLEDden masten en kabels | - | 580 | - | - | 580 | |
2028 OVL verLEDden armaturen | - | - | 275 | - | 275 | |
2028 OVL verLEDden masten en kabels | - | - | 550 | - | 550 | |
2029 OVL verLEDden armaturen | - | - | - | 255 | 255 | |
2029 OVL verLEDden masten en kabels | - | - | - | 505 | 505 | |
Cyclische projecten | 200 | - | - | - | 200 | |
Cyclishe projecten | - | 400 | 600 | - | 1.000 | |
Dorpsduinen | - | 450 | - | - | 450 | |
Dreef | - | 640 | - | - | 640 | |
Florastraat/Populierenlaan, wegen | - | 900 | - | - | 900 | |
Heemskerkerweg | - | - | 600 | - | 600 | |
Hoflanderweg fase 2, infra | 250 | - | - | - | 250 | |
Pilotenbuurt, infra | 300 | - | - | - | 300 | |
Plantage fase 2 | - | 400 | - | - | 400 | |
Plesmanweg, groen/bomen | - | 100 | - | - | 100 | |
Plesmanweg, infra | - | 1.400 | - | - | 1.400 | |
Plesmanweg, openbare verlichting armaturen | - | 40 | - | - | 40 | |
Plesmanweg, openbare verlichting masten en kabels | - | 60 | - | - | 60 | |
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkermeerweg, groen | 100 | - | - | - | 100 | |
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkermeerweg, Infra | 700 | - | - | - | 700 | |
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkermeerweg, OVL armaturen | 100 | - | - | - | 100 | |
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkermeerweg, OVL masten en kabels | 130 | - | - | - | 130 | |
Speelvoorzieningen (1 project) | 100 | 100 | 100 | - | 300 | |
Vondellaan | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
Overig | ||||||
Units bovengronds begraven (2) | - | - | 100 | - | 100 | |
Totaal Openbare Ruimte | 3.560 | 5.650 | 3.755 | 760 | 13.725 | |
Onderwijs | ||||||
Overig | ||||||
De Sparkel (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021) | - | 2.073 | - | - | 2.073 | |
De Vrijheit (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021) | - | 3.537 | - | - | 3.537 | |
Uitbreiding Montessorischool | - | - | - | - | - | |
Vervangende nieuwbouw de Wilgenroos | - | 5.000 | - | - | 5.000 | |
Totaal Onderwijs | - | 10.610 | - | - | 10.610 | |
Sport | ||||||
Overig | ||||||
Vervangen hekwerken/bestratingen | 200 | - | - | - | 200 | |
Totaal Sport | 200 | - | - | - | 200 | |
Totaal MVA - maatschappelijk nut | 3.760 | 16.260 | 3.755 | 760 | 24.535 | |
Totaal | 4.568 | 17.460 | 4.310 | 1.210 | 27.548 | |
