In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke baten en lasten per taakveld weergegeven.
Het overzicht is inclusief de dotaties aan en onttrekkingen uit de reserves, waardoor een volledig beeld ontstaat van de financiële ontwikkelingen binnen elk taakveld.
Bedragen x € 1.000 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -28.190 | 121.863 | 93.673 | |||
0.1 | Bestuur | -2.442 | -2.442 | ||||
0.2 | Burgerzaken | -1.971 | 996 | -976 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.735 | 988 | -746 | |||
0.5 | Treasury | -11 | -11 | ||||
0.61 | OZB woningen | -287 | -287 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | -275 | -275 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | -400 | 767 | 367 | |||
0.5 | Treasury | -1.031 | 1.308 | 278 | |||
0.61 | OZB woningen | 5.741 | 5.741 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 5.405 | 5.405 | ||||
0.63 | Parkeerbelasting | -2 | 1.303 | 1.300 | |||
0.64 | Belastingen overig | -90 | 318 | 229 | |||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 104.637 | 104.637 | ||||
0.4 | Overhead | -18.684 | 224 | -18.460 | |||
0.10 | Reserves | 175 | 175 | ||||
0.10 | Reserves | -1.262 | -1.262 | ||||
1 | Veiligheid | -8.369 | 618 | -7.751 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.299 | -4.299 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -4.070 | 40 | -4.030 | |||
0.10 | Reserves | 578 | 578 | ||||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.683 | 2.403 | -8.279 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.376 | 372 | -8.004 | |||
2.2 | Parkeren | -1.502 | 245 | -1.256 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -804 | 681 | -123 | |||
2.5 | Openbaar vervoer | -1 | -1 | ||||
0.10 | Reserves | 1.105 | 1.105 | ||||
3 | Economie | -1.695 | 540 | -1.155 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.006 | 195 | -811 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -210 | 69 | -141 | |||
3.4 | Economische promotie | -298 | 276 | -23 | |||
0.10 | Reserves | -180 | -180 | ||||
4 | Onderwijs | -6.036 | 2.232 | -3.804 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.953 | 97 | -1.856 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.083 | 2.135 | -1.948 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | -12.461 | 2.093 | -10.368 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.193 | 246 | -947 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.924 | 143 | -1.782 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.998 | 220 | -1.778 | |||
5.4 | Musea | -67 | 22 | -45 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | -241 | 110 | -131 | |||
5.6 | Media | -1.305 | 14 | -1.291 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.733 | 583 | -5.150 | |||
0.10 | Reserves | 186 | 186 | ||||
0.10 | Reserves | 70 | 70 | ||||
0.10 | Reserves | 500 | 500 | ||||
6 | Sociaal domein | -76.497 | 20.786 | -55.711 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.378 | 424 | -6.954 | |||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -92 | -92 | ||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.812 | -1.812 | ||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1.983 | -1.983 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | -26.506 | 20.071 | -6.436 | |||
6.4 | WSW en beschut werk | -4.146 | -4.146 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.422 | -3.422 | ||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.929 | 28 | -2.901 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -4.909 | 168 | -4.741 | |||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -2.283 | -2.283 | ||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -1.311 | -1.311 | ||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -10.622 | -10.622 | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.580 | -4.580 | ||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -40 | -40 | ||||
6.791 | PGB WMO | -499 | -499 | ||||
6.792 | PGB Jeugd | -210 | -210 | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -21 | -21 | ||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -343 | 95 | -248 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | -861 | -861 | ||||
6.82B | Jeugdreclassering | -67 | -67 | ||||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -2.295 | -2.295 | ||||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -187 | -187 | ||||
7 | Volksgezondheid en milieu | -17.709 | 14.849 | -2.860 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -2.663 | 176 | -2.488 | |||
7.2 | Riolering | -3.304 | 4.282 | 978 | |||
7.3 | Afval | -6.714 | 7.525 | 811 | |||
7.4 | Milieubeheer | -4.309 | 2.056 | -2.253 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -718 | 710 | -8 | |||
0.10 | Reserves | 100 | 100 | ||||
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -4.704 | 1.052 | -3.652 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.398 | 150 | -1.248 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -3.306 | 902 | -2.404 | |||
Totaal | -166.344 | 166.437 | 93 | ||||
