Meerjarige ontwikkeling van de gemeentelijke begroting
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de meerjarige ontwikkeling van de gemeentelijke begroting. Het overzicht bestaat uit twee onderdelen:
Begrotingsbeeld op basis van planning & control-producten
Dit deel toont het totaalbeeld van de begroting zoals dat is opgebouwd uit de meest recente planning- en controlproducten, waaronder de kadernota, begroting en tussentijdse rapportages.
Invloed van mutaties op het begrotingsbeeld
In het tweede deel wordt weergegeven welke typen mutaties van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het huidige begrotingsbeeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om beleidswijzigingen, financiële bijstellingen en ombuigingsvoorstellen.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
Originele begroting | -4.464 | -5.113 | -4.806 | -4.355 | ||||
Raadsbesluiten voor kadernota | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Kadernota | -248 | 702 | 1.702 | 3.237 | ||||
Raadsbesluiten voor begroting 2026 | -3.533 | -3.766 | -3.912 | -4.064 | ||||
Raadsbesluiten voor najaarsnota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stand tot begroting | -8.195 | -8.127 | -6.966 | -5.132 | ||||
Begroting 2026-2029 | 8.288 | 10.281 | 8.706 | 8.765 | ||||
Totaal begroting 2025-2028 | 8.288 | 10.281 | 8.706 | 8.765 | ||||
Totaal begroting 2026-2029 | 93 | 2.154 | 1.740 | 3.633 | ||||
