Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streef | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkeldiefstallen | 2,5 | 2,6 | 2 | 2,6 | |
2 | Diefstallen uit woning | 0,8 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | |
3 | Geweldsmisdrijven | 3,4 | 4,4 | 5 | 5 | |
4 | Vernieling, beschadiging | 6,4 | 7,6 | 8,1 | 8,3 | |
5 | Verwijzingen Halt | 13 | 13 | 15 | 15 |
Toelichting beleidsindicatoren | |
Winkeldiefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners |
|---|---|
Diefstallen uit woning | Het aantal diefstallen uit woningen per 1000 inwoners |
Geweldsmisdrijven | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Per 1.000 inwoners. |
Vernieling, beschadiging | aantal per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. |
Verwijzingen Halt | Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
