De opbrengsten uit belastingen en heffingen zijn verhoogd met 2,2% indexatie zoals is besloten in de kadernota. Uitzondering hierop zijn de belastingen en heffingen die in de ombuigingsvoorstellen staan. In onderstaande tabel zijn de verwachte opbrengsten opgenomen.
Programma | (Bedragen x € 1.000) | begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
0 | OZB woningen | 5.523,3 | 5.741,2 |
0 | OZB niet-woningen eigenaar | 2.984,1 | 3.049,7 |
0 | OZB niet-woningen gebruiker | 2.304,9 | 2.355,6 |
0 | Parkeergelden | 1.537,0 | 1.106,7 |
0 | Naheffingen parkeerbelasting | 291,8 | 196,1 |
0 | Roerende zaakbelastingen | 6,9 | 7,1 |
0 | Precariobelasting | 93,7 | 95,7 |
2 | Parkeervergunningen | 170,0 | 245,3 |
3 | Toeristenbelasting | 171,8 | 275,6 |
Totaal baten belastingen | 13.083,6 | 13.073,0 | |
2 | Zeehavengeld | 437,6 | 447,2 |
2 | Binnenhavengeld | 106,5 | 108,8 |
3 | Marktgelden | 67,5 | 69,0 |
7 | Rioolheffing | 4.261,7 | 4.261,7 |
7 | Afvalstoffenheffing | 6.384,6 | 7.125,1 |
7 | Grafrechten | 747,4 | 710,1 |
8 | Bouwleges | 784,6 | 901,9 |
div | Overige leges/rechten | 884,6 | 1.034,9 |
Totaal baten heffingen | 13.674,5 | 14.658,6 | |
Totaal opbrengsten | 26.758,1 | 27.731,6 |
Opbrengst algemene belastingen
7.332
100,0%
Opbrengst heffingen
10.397
100,0%
