Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streef | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jongeren met delict voor de rechter | 1,0 | n.n.b. | - | ||
2 | Banen | 678,1 | n.n.b. | 600 | 600 | - |
3 | Netto arbeidsparticipatie | 73,8 | 73,6 | 73,8 | 73,8 | - |
4 | Personen met een bijstandsuitkering | 337,8 | 333,4 | 402 | 340 | - |
5 | Lopende re-integratievoorzieningen | 166,8 | 228,6 | 200,1 | 200 | - |
6 | Cliënten met maatwerkarrangement Wmo | 650 | 660 | 660 | 660 | - |
7 | Kinderen in uitkeringsgezin | 6,0 | n.n.b. | 6,0 | 6,0 | - |
8 | Jongeren met jeugdhulp | 13,3 | 10 | 12,5 | 12,5 | - |
9 | Jongeren met jeugdreclassering | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
10 | Jongeren met jeugdbescherming | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | - |
Toelichting beleidsindicatoren | |
Jongeren met delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
|---|---|
Banen | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Netto arbeidsparticipatie | Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). |
Personen met een bijstandsuitkering | Het aantal personen per 10.000 inwoners met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
Lopende re-integratievoorzieningen | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |
Kinderen in uitkeringsgezin | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar, bron CBS |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, bron CBS |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar, bron CBS |
